ĐỘNG CƠ | Bi-Turbo Diesel 2.0L i4 TDCi |
ENGINE TYPE | Trục cam kép, có làm mát bằng khí nạp/DOHC |
Dung tích xi lanh | 1996 |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI (PS/VÒNG/PHÚT) | 213 (156,7KW)/3750 |
MÔ MEN XOẮN CỰC ĐẠI (NM/VÒNG/PHÚT) | 500/1750-2000 |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | Euro 4 |
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | 4x4 /Dẫn động cầu sau chủ động |
GÀI CẦU ĐIỆN, KHÓA VISAI | Có |
HỘP SỐ | Tự động 10 Cấp |
TRỢ LỰC LÁI | Trợ lực điện/ EPAS |
DÀI X RỘNG X CAO (MM) | 5363 x 2028 x 1873 |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE (MM) | 230 |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ (MM) | 3220 |
BÁN KÍNH VÒNG QUAY TỐI THIỂU (MM) | 6350 |
DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU (LÍT) | 80 |
HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | Độc lập, tay đòn kép, lò xo trụ, kết hợp ống giảm chấn |
HỆ THỐNG TREO SAU | Giảm sóc thể thao Fox Racing cao cấp |
HỆ THỐNG PHANH TRƯỚC | Phanh đĩa |
HỆ THỐNG PHANH SAU | Phanh đĩa |
CỠ LỐP | 285/70R17 |
BÁNH XE | Vành hợp kim nhôm đúc 17 inch |
TÚI KHÍ PHÍA TRƯỚC | Có 2 túi khí tài xế và bên Phụ |
TÚI KHÍ BÊN + SAU VÀ RÈM DỌC HAI BÊN TRẦN XE | Có |
CẢM BIẾN HỖ TRỢ ĐỖ XE - CAMERA DE | Có |
HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH ABS VÀ EBD | Có |
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ ESP | Có |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GIẢM THIỂU LẬT XE | Có |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT XE THEO TẢI TRỌNG | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC HLA | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐỔ ĐÈO HDA | Có |
HỆ THỐNG KIỂM SOÁT HÀNH TRÌNH CRUISE CONTROL | Có |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO LỆCH LÀN VÀ DUY TRÌ LÀN ĐƯỜNG | Có |
HỆ THỐNG CẢNH BÁO VA CHẠM VÀ HỖ TRỢ PHANH KHẨN CẤP (ADAPTIVE CRUISE CONTROL) | Có |
HỆ THỐNG HỖ TRỢ ĐỖ XE CHỦ ĐỘNG SONG SONG | Không |
HỆ THỐNG CHỐNG CHỘM | Báo động chống chộm bằng cảm biến chuyển động |
ĐÈN PHÍA TRƯỚC | Led Projector với khả năng tự động bật tắt bằng cảm biến ánh sáng |
ĐÈN CHẠY BAN NGÀY | Có |
GẠT MƯA TỰ ĐỘNG | Không |
ĐÈN SƯƠNG MÙ | Có |
GƯƠNG CHIẾU HẬU BÊN NGOÀI | Chỉnh điện, Gập điện |
BỘ TRANG BỊ THỂ THAO (THANH WILDTRAK) | Không |
KHỞI ĐỘNG BẰNG NÚT BẤM | Có |
CHÌA KHÓA THÔNG MINH | Có |
ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ | Tự động 2 vùng khí hậu |
VẬT LIỆU GHẾ | Da + Vinyl tổng hợp |
TAY LAI VÔ LĂNG | Bọc da |
GHẾ LÁI TRƯỚC | Chỉnh điện 8 hướng |
GHẾ SAU | Ghế sau gập được có tựa đầu |
GƯƠNG CHIẾU HẬU TRONG | Tự động điều chỉnh 2 chế độ Ngay/Đêm |
CỬA KÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN | Có (Tích hơp chức năng chống kẹt lên xuống 1 châm bên ghế lái) |
HỆ THỐNG ÂM THANH | 6 Loa: AM/FM, MP3, USP, Bluetooth |
MÀN HÌNH GIẢI TRÍ | Điều khiển giọng nói SYNC 3, Màn hình TFT Cảm ứng 8 inch |
BẢN ĐỒ DẪN ĐƯỜNG | Có |
ĐIỀU KHIỂN ÂM THANH TRÊN VÔ LĂNG | Có |
Bảng giá chi phí lăn bánh tạm tính tới quý khách hàng: Chương trình có thể thay đổi tùy theo thời điểm mua, chính sách, nguồn cung, thuế hỗ trợ từ nhà nước..:
Các khoản chi phí (Đơn vị: VNĐ) |
Giá lăn bánh Raptor tại hà Nội | Giá lăn bánh Raptor tại Hồ Chí Minh | Giá lăn bánh Raptor tại Các tỉnh |
Giá xe raptor 2021 niêm yết | 1.202.000.000 | 1.202.000.000 | 1.202.000.000 |
Thuế trước bạ (10 > 12%) | 144.240.000 | 120.200.000 | 120.200.000 |
Lệ Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Phí bảo hiểm dân sự | 1.026.000 | 1.026.000 | 1.026.000 |
Lệ Phí đăng ký mới | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng chi phí lăn bánh ra biển số Raptor 2021 | 1.374.200.000 | 1.344.726.000 | 1.325.726.000 |
Lưu ý: Giá trên là giá tạm tính chi phí lăn bánh, chưa bao gồm chương trình ưu đãi giảm giá, khuyến mãi phụ kiện tại đại lý city ford: Bảo Hiểm Vật Chất, Dan phim cách nhiệt 3M của Mỹ, Trải sàn 5D, Cam hành trình, Phụ kiện nắp thùng Thaiand nhập khẩu chính hãng….tại thời điểm mua xe